| 平台 | 资源名称 | 行业类型 | 企业号 | 高级会员 | 金牌会员 | 参考粉丝数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微博 | 全球主流热点 | 新闻 | 否 | ¥992.00 | ¥806.00 | 10万-100万 | 24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微 |
| 微博 | 流行时尚热点 | 时尚 | 否 | ¥992.00 | ¥806.00 | 10万-100万 | 24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微 |
| 微博 | 全球流行热点 | 时尚 | 否 | ¥992.00 | ¥806.00 | 10万-100万 | 24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微 |
| 微博 | 时尚流行热潮 | 时尚 | 否 | ¥1008.00 | ¥819.00 | 10万-100万 | 24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微 |
| 微博 | 全球热门排名榜 | 新闻 | 否 | ¥992.00 | ¥806.00 | 10万-100万 | 24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微 |
| 微博 | 健康生活红绿灯 | 健康 | 否 | ¥1008.00 | ¥819.00 | 10万-100万 | 24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微 |
| 微博 | 健康的生活秀 | 健康 | 否 | ¥992.00 | ¥806.00 | 10万-100万 | 24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微 |
| 微博 | 生活创意频道 | 生活 | 否 | ¥1008.00 | ¥819.00 | 10万-100万 | 24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微 |
| 微博 | 生活新创意 | 生活 | 否 | ¥992.00 | ¥806.00 | 10万-100万 | 24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微 |
| 微博 | 生活时尚驿站 | 生活 | 否 | ¥976.00 | ¥793.00 | 10万-100万 | 24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微 |
| 微博 | 百变时尚生活秀 | 生活 | 否 | ¥992.00 | ¥806.00 | 10万-100万 | 24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微 |
| 微博 | 时尚生活秘语 | 生活 | 否 | ¥1136.00 | ¥923.00 | 100万-500万 | 24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微 |
| 微博 | 生活时尚风向标 | 生活 | 否 | ¥992.00 | ¥806.00 | 10万-100万 | 24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微 |
| 微博 | 热门IT科技 | 科技 | 否 | ¥1152.00 | ¥936.00 | 100万-500万 | 24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微 |
| 微博 | IT互联网聚焦 | 科技 | 否 | ¥1152.00 | ¥936.00 | 100万-500万 | 24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微 |
| 微博 | IT数码前沿资讯 | 科技 | 否 | ¥992.00 | ¥806.00 | 10万-100万 | 24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微 |
| 微博 | 旅游热门攻略 | 旅游 | 否 | ¥992.00 | ¥806.00 | 10万-100万 | 24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微 |
| 微博 | 环球旅行热门资讯 | 旅游 | 否 | ¥992.00 | ¥806.00 | 10万-100万 | 24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微 |
| 微博 | 热门旅游攻略 | 旅游 | 否 | ¥992.00 | ¥806.00 | 10万-100万 | 24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微 |
| 微博 | 热门旅游风向标 | 旅游 | 否 | ¥1136.00 | ¥923.00 | 100万-500万 | 24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微 |
全球主流热点
微博
高级会员价
¥992
金牌会员价
¥806
备注信息
24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微
流行时尚热点
微博
高级会员价
¥992
金牌会员价
¥806
备注信息
24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微
全球流行热点
微博
高级会员价
¥992
金牌会员价
¥806
备注信息
24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微
时尚流行热潮
微博
高级会员价
¥1,008
金牌会员价
¥819
备注信息
24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微
全球热门排名榜
微博
高级会员价
¥992
金牌会员价
¥806
备注信息
24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微
健康生活红绿灯
微博
高级会员价
¥1,008
金牌会员价
¥819
备注信息
24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微
健康的生活秀
微博
高级会员价
¥992
金牌会员价
¥806
备注信息
24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微
生活创意频道
微博
高级会员价
¥1,008
金牌会员价
¥819
备注信息
24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微
生活新创意
微博
高级会员价
¥992
金牌会员价
¥806
备注信息
24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微
生活时尚驿站
微博
高级会员价
¥976
金牌会员价
¥793
备注信息
24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微
百变时尚生活秀
微博
高级会员价
¥992
金牌会员价
¥806
备注信息
24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微
时尚生活秘语
微博
高级会员价
¥1,136
金牌会员价
¥923
备注信息
24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微
生活时尚风向标
微博
高级会员价
¥992
金牌会员价
¥806
备注信息
24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微
热门IT科技
微博
高级会员价
¥1,152
金牌会员价
¥936
备注信息
24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微
IT互联网聚焦
微博
高级会员价
¥1,152
金牌会员价
¥936
备注信息
24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微
IT数码前沿资讯
微博
高级会员价
¥992
金牌会员价
¥806
备注信息
24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微
旅游热门攻略
微博
高级会员价
¥992
金牌会员价
¥806
备注信息
24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微
环球旅行热门资讯
微博
高级会员价
¥992
金牌会员价
¥806
备注信息
24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微
热门旅游攻略
微博
高级会员价
¥992
金牌会员价
¥806
备注信息
24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微
热门旅游风向标
微博
高级会员价
¥1,136
金牌会员价
¥923
备注信息
24小时在线接稿,微博普发,如走微任务需补300差价,周末节假日可发,下单时可备注是否走微